UF | ENTE FEDERADO | GESTÃO | CÓDIGO DO IBGE | PORTE POPULACIONAL | VALOR TOTAL |
CE | SMS/BARBALHA | MUNICIPAL | 230190 | £500.000 | R$ 750.000,00 |
GO | SMS/CALDAS NOVAS | MUNICIPAL | 520450 | £500.000 | R$ 750.000,00 |
GO | SMS/CERES | MUNICIPAL | 520540 | £500.000 | R$ 750.000,00 |
GO | SMS/FORMOSA | MUNICIPAL | 520800 | £500.000 | R$ 750.000,00 |
GO | SMS/URUAÇU | MUNICIPAL | 522160 | £500.000 | R$ 750.000,00 |
PR | SMS/FOZ DO IGUAÇU | MUNICIPAL | 410830 | £500.000 | R$ 750.000,00 |
SP | SVO BARRETOS | ESTADUAL | 35 | £500.000 | R$ 750.000,00 |
SP | SVO MARÍLIA | ESTADUAL | 35 | £500.000 | R$ 750.000,00 |
GO | SMS/RIO VERDE | MUNICIPAL | 521880 | 500.001 A 1.000.000 | R$ 1.125.000,00 |
GO | SMS/ANÁPOLIS | MUNICIPAL | 520110 | 500.001 A 1.000.000 | R$ 1.125.000,00 |
PR | SES/PR (SVO CASCAVEL) | ESTADUAL | 41 | 500.001 A 1.000.000 | R$ 1.125.000,00 |
RN | SMS/MOSSORÓ | MUNICIPAL | 240800 | 500.001 A 1.000.000 | R$ 1.125.000,00 |
SP | SVO BOTUCATU | ESTADUAL | 35 | 500.001 A 1.000.000 | R$ 1.125.000,00 |
SP | SVO PRESIDENTE PRUDENTE | ESTADUAL | 35 | 500.001 A 1.000.000 | R$ 1.125.000,00 |
SP | SVO AMÉRICO BRASILIENSE | ESTADUAL | 35 | 500.001 A 1.000.000 | R$ 1.125.000,00 |
SP | SMS/FRANCA | MUNICIPAL | 351620 | 500.001 A 1.000.000 | R$ 1.125.000,00 |
SP | SMS/MOCOCA | MUNICIPAL | 353050 | 500.001 A 1.000.000 | R$ 1.125.000,00 |
AL | SES/AL | ESTADUAL | 27 | 1.000.001 A 3.000.000 | R$ 1.500.000,00 |
DF | SES/DF | ESTADUAL | 53 | 1.000.001 A 3.000.000 | R$ 1.500.000,00 |
GO | SMS/LUZIÂNIA | MUNICIPAL | 521250 | 1.000.001 A 3.000.000 | R$ 1.500.000,00 |
MA | SVO TIMON | ESTADUAL | 21 | 1.000.001 A 3.000.000 | R$ 1.500.000,00 |
MA | SVO IMPERATRIZ | ESTADUAL | 21 | 1.000.001 A 3.000.000 | R$ 1.500.000,00 |
PE | SVO CARUARU | ESTADUAL | 26 | 1.000.001 A 3.000.000 | R$ 1.500.000,00 |
RN | SES/RN | ESTADUAL | 24 | 1.000.001 A 3.000.000 | R$ 1.500.000,00 |
SC | SMS/JOINVILLE | MUNICIPAL | 420910 | 1.000.001 A 3.000.000 | R$ 1.500.000,00 |
SE | SES/SE | ESTADUAL | 28 | 1.000.001 A 3.000.000 | R$ 1.500.000,00 |
SP | SVO SANTOS | ESTADUAL | 35 | 1.000.001 A 3.000.000 | R$ 1.500.000,00 |
SP | SVO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | ESTADUAL | 35 | 1.000.001 A 3.000.000 | R$ 1.500.000,00 |
SP | SVO RIBEIRÃO PRETO | ESTADUAL | 35 | 1.000.001 A 3.000.000 | R$ 1.500.000,00 |
SP | SMS/GUARULHOS | MUNICIPAL | 351880 | 1.000.001 A 3.000.000 | R$ 1.500.000,00 |
TO | SES/TO | ESTADUAL | 17 | 1.000.001 A 3.000.000 | R$ 1.500.000,00 |
BA | SES/BA | ESTADUAL | 29 | 3.000.001 A 5.000.000 | R$ 2.250.000,00 |
ES | SES/ES | ESTADUAL | 32 | 3.000.001 A 5.000.000 | R$ 2.250.000,00 |
GO | SMS/GOIÂNIA | MUNICIPAL | 520870 | 3.000.001 A 5.000.000 | R$ 2.250.000,00 |
MA | SVO SÃO LUIZ | ESTADUAL | 21 | 3.000.001 A 5.000.000 | R$ 2.250.000,00 |
MT | SES/MT | ESTADUAL | 51 | 3.000.001 A 5.000.000 | R$ 2.250.000,00 |
PA | SES/PA | ESTADUAL | 15 | 3.000.001 A 5.000.000 | R$ 2.250.000,00 |
PB | SES/PB | ESTADUAL | 25 | 3.000.001 A 5.000.000 | R$ 2.250.000,00 |
PI | SES/PI | ESTADUAL | 22 | 3.000.001 A 5.000.000 | R$ 2.250.000,00 |
SC | SES/SC | ESTADUAL | 42 | 3.000.001 A 5.000.000 | R$ 2.250.000,00 |
CE | SES/CE | ESTADUAL | 23 | >5.000.000 | R$ 3.000.000,00 |
PE | SVO RECIFE | ESTADUAL | 26 | >5.000.000 | R$ 3.000.000,00 |
SP | SVO CAPITAL | ESTADUAL | 35 | >5.000.000 | R$ 3.000.000,00 |
TOTAL | R$ 66.375.000,00 |
Share this content: